Citroën C3 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 82 Live | 12 990 € | 125 | 1 395,75 € | 14 385,75 € | 420 € | 255 € | 12 990 €125 g/km1 395,75 €14 385,75 €420 €/kk255 €/kk |
PureTech 82 Feel | 14 530 € | 128 | 1 683,10 € | 16 213,10 € | 440 € | 275 € | 14 530 €128 g/km1 683,10 €16 213,10 €440 €/kk275 €/kk |
PureTech 110 Feel | 15 460 € | 130 | 1 865,85 € | 17 325,85 € | 460 € | 295 € | 15 460 €130 g/km1 865,85 €17 325,85 €460 €/kk295 €/kk |
PureTech 82 Shine | 16 210 € | 129 | 1 919,59 € | 18 129,59 € | 470 € | 305 € | 16 210 €129 g/km1 919,59 €18 129,59 €470 €/kk305 €/kk |
PureTech 110 Shine | 17 180 € | 131 | 2 118,05 € | 19 298,05 € | 490 € | 325 € | 17 180 €131 g/km2 118,05 €19 298,05 €490 €/kk325 €/kk |
PureTech 110 Shine Automaatti | 19 020 € | 137 | 2 695,20 € | 21 715,20 € | 520 € | 355 € | 19 020 €137 g/km2 695,20 €21 715,20 €520 €/kk355 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 28 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |