Citroën C3 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 68 Live | 12 660 € | 133 | 1 627,54 € | 14 287,54 € | 420 € | 255 € | 12 660 €133 g/km1 627,54 €14 287,54 €420 €/kk255 €/kk |
PureTech 82 Feel | 14 130 € | 133 | 1 820,55 € | 15 950,55 € | 440 € | 275 € | 14 130 €133 g/km1 820,55 €15 950,55 €440 €/kk275 €/kk |
PureTech 82 Elle | 15 010 € | 133 | 1 936,15 € | 16 946,15 € | 450 € | 285 € | 15 010 €133 g/km1 936,15 €16 946,15 €450 €/kk285 €/kk |
PureTech 110 Feel | 15 060 € | 133 | 1 942,69 € | 17 002,69 € | 460 € | 295 € | 15 060 €133 g/km1 942,69 €17 002,69 €460 €/kk295 €/kk |
PureTech 110 Elle | 15 940 € | 134 | 2 096,81 € | 18 036,81 € | 470 € | 305 € | 15 940 €134 g/km2 096,81 €18 036,81 €470 €/kk305 €/kk |
PureTech 110 Feel Automaatti | 17 060 € | 148 | 3 068,14 € | 20 128,14 € | 500 € | 335 € | 17 060 €148 g/km3 068,14 €20 128,14 €500 €/kk335 €/kk |
PureTech 110 Elle Automaatti | 17 940 € | 149 | 3 300,59 € | 21 240,59 € | 510 € | 345 € | 17 940 €149 g/km3 300,59 €21 240,59 €510 €/kk345 €/kk |
PureTech 82 Shine | 15 810 € | 133 | 2 041,20 € | 17 851,20 € | 470 € | 305 € | 15 810 €133 g/km2 041,20 €17 851,20 €470 €/kk305 €/kk |
PureTech 110 Shine | 16 780 € | 134 | 2 209,21 € | 18 989,21 € | 480 € | 315 € | 16 780 €134 g/km2 209,21 €18 989,21 €480 €/kk315 €/kk |
PureTech 110 Shine Automaatti | 18 620 € | 149 | 3 427,45 € | 22 047,45 € | 530 € | 365 € | 18 620 €149 g/km3 427,45 €22 047,45 €530 €/kk365 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 25 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |