Citroën Spacetourer | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 150 Shuttle M | 31 900 € | 182 | 10 613,13 € | 42 513,13 € | 810 € | 645 € | 31 900 €182 g/km10 613,13 €42 513,13 €810 €/kk645 €/kk |
BlueHDi 150 Feel M | 33 800 € | 184 | 11 484,74 € | 45 284,74 € | 850 € | 685 € | 33 800 €184 g/km11 484,74 €45 284,74 €850 €/kk685 €/kk |
BlueHDi 150 Shine M | 40 000 € | 184 | 13 608,03 € | 53 608,03 € | 970 € | 805 € | 40 000 €184 g/km13 608,03 €53 608,03 €970 €/kk805 €/kk |
BlueHDi 150 Shuttle XL | 32 550 € | 188 | 11 514,41 € | 44 064,41 € | 830 € | 665 € | 32 550 €188 g/km11 514,41 €44 064,41 €830 €/kk665 €/kk |
BlueHDi 150 Feel XL | 34 450 € | 184 | 11 707,26 € | 46 157,26 € | 860 € | 695 € | 34 450 €184 g/km11 707,26 €46 157,26 €860 €/kk695 €/kk |
BlueHDi 150 Shine XL | 40 650 € | 185 | 13 972,61 € | 54 622,61 € | 980 € | 815 € | 40 650 €185 g/km13 972,61 €54 622,61 €980 €/kk815 €/kk |
BlueHDi 180 Shuttle M Automaatti | 35 300 € | 190 | 12 747,95 € | 48 047,95 € | 890 € | 725 € | 35 300 €190 g/km12 747,95 €48 047,95 €890 €/kk725 €/kk |
BlueHDi 180 Feel M Automaatti | 37 200 € | 190 | 13 439,49 € | 50 639,49 € | 930 € | 765 € | 37 200 €190 g/km13 439,49 €50 639,49 €930 €/kk765 €/kk |
BlueHDi 180 Shine M Automaatti | 43 400 € | 192 | 16 009,98 € | 59 409,98 € | 1 050 € | 885 € | 43 400 €192 g/km16 009,98 €59 409,98 €1 050 €/kk885 €/kk |
BlueHDi 180 Shuttle XL Automaatti | 35 950 € | 191 | 13 114,11 € | 49 064,11 € | 900 € | 735 € | 35 950 €191 g/km13 114,11 €49 064,11 €900 €/kk735 €/kk |
BlueHDi 180 Feel XL Automaatti | 37 850 € | 192 | 13 949,96 € | 51 799,96 € | 940 € | 775 € | 37 850 €192 g/km13 949,96 €51 799,96 €940 €/kk775 €/kk |
BlueHDi 180 Shine XL Automaatti | 44 050 € | 193 | 16 412,10 € | 60 462,10 € | 1 060 € | 895 € | 44 050 €193 g/km16 412,10 €60 462,10 €1 060 €/kk895 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 41 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |