Citroën Uusi C3 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 82 Feel | 13 730 € | 129 | 1 620,98 € | 15 350,98 € | 430 € | 265 € | 13 730 €129 g/km1 620,98 €15 350,98 €430 €/kk265 €/kk |
PureTech 82 Feel Pack | 15 360 € | 123 | 1 585,00 € | 16 945,00 € | 450 € | 285 € | 15 360 €123 g/km1 585,00 €16 945,00 €450 €/kk285 €/kk |
PureTech 110 Feel Pack | 15 710 € | 128 | 1 822,32 € | 17 532,32 € | 460 € | 295 € | 15 710 €128 g/km1 822,32 €17 532,32 €460 €/kk295 €/kk |
PureTech 82 Shine | 16 460 € | 130 | 1 988,65 € | 18 448,65 € | 480 € | 315 € | 16 460 €130 g/km1 988,65 €18 448,65 €480 €/kk315 €/kk |
PureTech 110 Shine | 17 430 € | 128 | 2 025,34 € | 19 455,34 € | 490 € | 325 € | 17 430 €128 g/km2 025,34 €19 455,34 €490 €/kk325 €/kk |
PureTech 110 Shine Automaatti | 19 150 € | 133 | 2 479,74 € | 21 629,74 € | 520 € | 355 € | 19 150 €133 g/km2 479,74 €21 629,74 €520 €/kk355 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 31 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |