Citroën Uusi C3 Aircross | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 110 Feel | 21 640 € | 132 | 2 754,40 € | 24 394,40 € | 560 € | 395 € | 21 640 €132 g/km2 754,40 €24 394,40 €560 €/kk395 €/kk |
PureTech 110 Feel Pack | 22 650 € | 133 | 2 939,39 € | 25 589,39 € | 580 € | 415 € | 22 650 €133 g/km2 939,39 €25 589,39 €580 €/kk415 €/kk |
PureTech 130 Feel Pack Automaatti | 24 850 € | 139 | 3 688,20 € | 28 538,20 € | 620 € | 455 € | 24 850 €139 g/km3 688,20 €28 538,20 €620 €/kk455 €/kk |
PureTech 130 Shine Automaatti | 26 150 € | 140 | 3 948,98 € | 30 098,98 € | 640 € | 475 € | 26 150 €140 g/km3 948,98 €30 098,98 €640 €/kk475 €/kk |
PureTech 130 Pop Automaatti | 24 665 € | 140 | 3 722,48 € | 28 387,48 € | 610 € | 445 € | 24 665 €140 g/km3 722,48 €28 387,48 €610 €/kk445 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 33 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |