Uusi C5 X | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 130 Feel Pack EAT8 Automaatti | 37 300 € | 137 | 5 322,27 € | 42 622,27 € | 840 € | 645 € | 37 300 €137 g/km5 322,27 €42 622,27 €840 €/kk645 €/kk |
PureTech 130 Shine Pack EAT8 Automaatti | 42 800 € | 137 | 6 112,75 € | 48 912,75 € | 930 € | 735 € | 42 800 €137 g/km6 112,75 €48 912,75 €930 €/kk735 €/kk |
Uusi C5 X | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
Plug-in Hybrid 225 Feel Pack EAT8 Automaatti** | 49 200 € | 27 | 1 528,72 € | 50 728,72 € | 815 € | 680 € | 49 200 €27 g/km1 528,72 €50 728,72 €815 €/kk680 €/kk |
Plug-in Hybrid 225 Shine Pack EAT8 Automaatti | 54 700 € | 27 | 1 700,52 € | 56 400,52 € | 895 € | 760 € | 54 700 €27 g/km1 700,52 €56 400,52 €895 €/kk760 €/kk |
Plug-in Hybrid 225 Shine Pack Business EAT8 Automaatti | 52 340 € | 27 | 1 626,80 € | 53 966,80 € | 855 € | 720 € | 52 340 €27 g/km1 626,80 €53 966,80 €855 €/kk720 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 38 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. **) Mallia on saatavilla rajoitettu erä! K) Tutustuthan ladattavien autojen etuihin ja teknisiin ominaisuuksiin (lataus & toimintamatka) osoitteessa: https://www.citroen.fi/citroen-maailma/sahkoautot-ja-lataushybridit/ Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |