Citroën Berlingo Van | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
PureTech 110 M | 19 940 € | 122 | 3 943,96 € | 23 883,96 € | 19 940 €122 g/km3 943,96 €23 883,96 € |
PureTech 110 XL | 21 540 € | 129 | 4 932,35 € | 26 472,35 € | 21 540 €129 g/km4 932,35 €26 472,35 € |
BlueHDi 100 M | 20 990 € | 103 | 2 772,30 € | 23 762,30 € | 20 990 €103 g/km2 772,30 €23 762,30 € |
BlueHDi 130 M | 22 290 € | 116 | 3 905,71 € | 26 195,71 € | 22 290 €116 g/km3 905,71 €26 195,71 € |
BlueHDi 130 M EAT8 Automaatti | 24 690 € | 113 | 4 041,38 € | 28 731,38 € | 24 690 €113 g/km4 041,38 €28 731,38 € |
BlueHDi 100 XL | 22 590 € | 113 | 3 693,83 € | 26 283,83 € | 22 590 €113 g/km3 693,83 €26 283,83 € |
BlueHDi 130 XL | 23 890 € | 116 | 4 189,43 € | 28 079,43 € | 23 890 €116 g/km4 189,43 €28 079,43 € |
BlueHDi 130 XL EAT8 Automaatti | 26 290 € | 113 | 4 306,11 € | 30 596,11 € | 26 290 €113 g/km4 306,11 €30 596,11 € |
Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |