Citroën Berlingo Van | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 M | 26 390 € | 138 | 3 820,08 € | 30 210,08 € | 26 390 €138 g/km3 820,08 €30 210,08 € |
BlueHDi 130 M | 27 690 € | 141 | 4 289,29 € | 31 979,29 € | 27 690 €141 g/km4 289,29 €31 979,29 € |
BlueHDi 130 M EAT8 Automaatti | 30 040 € | 147 | 5 319,59 € | 35 359,59 € | 30 040 €147 g/km5 319,59 €35 359,59 € |
BlueHDi 100 XL 2510 | 30 490 € | 143 | 143,53 € | 30 633,53 € | 30 490 €143 g/km143,53 €30 633,53 € |
BlueHDi 130 XL 2510 | 31 790 € | 145 | 300,91 € | 32 090,91 € | 31 790 €145 g/km300,91 €32 090,91 € |
BlueHDi 130 XL EAT8 Automaatti 2510 | 33 840 € | 152 | 1 015,03 € | 34 855,03 € | 33 840 €152 g/km1 015,03 €34 855,03 € |
BlueHDi 130 M 4x4 | 39 510 € | 178 | 12 627,13 € | 52 137,13 € | 39 510 €178 g/km12 627,13 €52 137,13 € |
BlueHDi 130 XL 4x4 | 41 110 € | 178 | 13 141,94 € | 54 251,94 € | 41 110 €178 g/km13 141,94 €54 251,94 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 35 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |