Jumper pakettiautot | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 120 33 L2H1 | 37 390 € | 224 | 3 639,95 € | 41 029,95 € | 37 390 €224 g/km3 639,95 €41 029,95 € |
BlueHDi 140 35 L2H1 | 39 890 € | 228 | 3 568,23 € | 43 458,23 € | 39 890 €228 g/km3 568,23 €43 458,23 € |
BlueHDi 120 33 L2H2 | 38 690 € | 236 | 4 718,50 € | 43 408,50 € | 38 690 €236 g/km4 718,50 €43 408,50 € |
BlueHDi 140 35 L2H2 | 41 190 € | 239 | 4 585,50 € | 45 775,50 € | 41 190 €239 g/km4 585,50 €45 775,50 € |
BlueHDi 140 35 L3H2 | 42 490 € | 241 | 4 881,51 € | 47 371,51 € | 42 490 €241 g/km4 881,51 €47 371,51 € |
BlueHDi 165 35 L3H2 | 44 090 € | 239 | 4 910,50 € | 49 000,50 € | 44 090 €239 g/km4 910,50 €49 000,50 € |
BlueHDi 140 35+ L4H2 | 44 540 € | 239 | 4 960,89 € | 49 500,89 € | 44 540 €239 g/km4 960,89 €49 500,89 € |
BlueHDi 165 35+ L4H2 | 46 140 € | 238 | 5 085,98 € | 51 225,98 € | 46 140 €238 g/km5 085,98 €51 225,98 € |
BlueHDi 140 35+ L4H3 | 45 840 € | 252 | 6 265,33 € | 52 105,33 € | 45 840 €252 g/km6 265,33 €52 105,33 € |
BlueHDi 165 35+ L4H3 | 47 440 € | 251 | 6 368,57 € | 53 808,57 € | 47 440 €251 g/km6 368,57 €53 808,57 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 37 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |