Citroën Jumper pakettiautot | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 120 35 L2H1 | 37 500 € | 222 | 2 935,42 € | 40 435,42 € | 37 500 €222 g/km2 935,42 €40 435,42 € |
BlueHDi 140 35 L2H1 | 38 750 € | 221 | 2 948,75 € | 41 698,75 € | 38 750 €221 g/km2 948,75 €41 698,75 € |
BlueHDi 165 35 L2H1 | 41 020 € | 220 | 3 032,84 € | 44 052,84 € | 41 020 €220 g/km3 032,84 €44 052,84 € |
BlueHDi 120 35 L2H2 | 38 790 € | 234 | 3 955,41 € | 42 745,41 € | 38 790 €234 g/km3 955,41 €42 745,41 € |
BlueHDi 140 35 L2H2 | 39 980 € | 233 | 3 985,59 € | 43 965,59 € | 39 980 €233 g/km3 985,59 €43 965,59 € |
BlueHDi 120 35 L3H2 | 40 140 € | 236 | 4 233,46 € | 44 373,46 € | 40 140 €236 g/km4 233,46 €44 373,46 € |
BlueHDi 140 35 L3H2 | 41 240 € | 236 | 4 350,19 € | 45 590,19 € | 41 240 €236 g/km4 350,19 €45 590,19 € |
BlueHDi 165 35 L3H2 | 43 540 € | 233 | 4 342,83 € | 47 882,83 € | 43 540 €233 g/km4 342,83 €47 882,83 € |
BlueHDi 140 35+ L4H2 | 43 030 € | 237 | 4 640,51 € | 47 670,51 € | 43 030 €237 g/km4 640,51 €47 670,51 € |
BlueHDi 165 35+ L4H2 | 45 300 € | 236 | 4 781,26 € | 50 081,26 € | 45 300 €236 g/km4 781,26 €50 081,26 € |
BlueHDi 165 35+ L4H3 | 46 300 € | 247 | 5 876,11 € | 52 176,11 € | 46 300 €247 g/km5 876,11 €52 176,11 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 37 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |