Citroën Jumpy | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 145 M | 38 100 € | 194 | 2 040,92 € | 40 140,92 € | 38 100 €194 g/km2 040,92 €40 140,92 € |
BlueHDi 145 M EAT8 Automaatti | 39 380 € | 195 | 2 192,77 € | 41 572,77 € | 39 380 €195 g/km2 192,77 €41 572,77 € |
BlueHDi 180 M EAT8 Automaatti | 41 380 € | 196 | 2 392,28 € | 43 772,28 € | 41 380 €196 g/km2 392,28 €43 772,28 € |
BlueHDi 145 XL | 39 300 € | 196 | 2 271,23 € | 41 571,23 € | 39 300 €196 g/km2 271,23 €41 571,23 € |
BlueHDi 145 XL Cargo | 38 300 € | 197 | 2 253,59 € | 40 553,59 € | 38 300 €197 g/km2 253,59 €40 553,59 € |
BlueHDi 145 XL EAT8 Automaatti | 40 610 € | 196 | 2 347,46 € | 42 957,46 € | 40 610 €196 g/km2 347,46 €42 957,46 € |
BlueHDi 145 XL EAT8 Automaatti Cargo | 39 610 € | 197 | 2 331,22 € | 41 941,22 € | 39 610 €197 g/km2 331,22 €41 941,22 € |
BlueHDi 180 XL EAT8 Automaatti | 42 610 € | 197 | 2 508,97 € | 45 118,97 € | 42 610 €197 g/km2 508,97 €45 118,97 € |
Citroën Jumpy | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
BlueHDi 145 M 4x4 | 45 300 € | 210 | 3 953,47 € | 49 253,47 € | 45 300 €210 g/km3 953,47 €49 253,47 € |
BlueHDi 145 XL 4x4 | 46 840 € | 210 | 4 088,63 € | 50 928,63 € | 46 840 €210 g/km4 088,63 €50 928,63 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 39 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |